Supplies | Beer Kits | Wine Kits | Winemaking | Recipes | About Us | Links | KHB Home

(Note: We carry a wide selection of these kits, but it is suggested that you call for availability).
|
|
Vino Del Vida | |||
| Cat. # | Whites | Cat. # | **World Tour Kits** | |
| 4640 | Chamblaise | 4962 | Australian Chardonnay | |
| 4655 | Chardonnay / Semillon | 4960 | Italian Pinot Grigio | |
| 4642 | Chenin Blanc | 4966 | Washington Riesling | |
| 4644 | French Columbard | 4970 | Chilean Sauvignon Blanc | |
| 4844 | Gewurztraminer | 4968 | California White Merlot | |
| 4645 | Johannesburg Riesling | 4980 | Chilean Cabernet / Merlot | |
| 4646 | Liebfraumilch | 4984 | Australian Shiraz | |
| 4647 | Piesporter | 4986 | Italian Valpolicella | |
| 4653 | Verdicchio | |||
| 4652 | White Zinfandel | |||
| Cat. # | Reds | |||
| 4639 | Barolo | |||
| 4656 | Bergamais | |||
| 4661 | Bordailles Rouge | |||
| 4662 | Bourgeron Rouge | |||
| 4657 | Cabernet Sauvignon | |||
| 4845 | Cabernet / Shiraz | |||
| 4658 | Chianti | |||
| 4659 | Merlot | |||
| 4660 | Pinot Noir | |||
| 4665 | Vieux Chateau du Roi | |||
| 4846 | Red Zinfandel | |||
| Cellar Classics | ||||
| Cat. # | Whites | Cat. # | **Harvest Collection** | |
| 4670 | Bella Bianco | 4726 | German Riesling Auslese | |
| 4672 | Chardonnay | 4710 | Italian Barolo Bianco | |
| 4673 | Chardonnay / Semillon | 4723 | Italian Pinot Grigio | |
| 4676 | Gewurztraminer | 4732 | California Cabernet Syrah Zinfandel | |
| 4677 | Johannisberg Riesling | 4734 | Italian Sangiovese Merlot | |
| 4679 | Piesporter | 4736 | Spanish Tempranillo | |
| 4680 | Sauvignon Blanc | |||
| 4683 | Verdicchio | |||
| 4682 | White Zinfandel | |||
| Cat. # | Reds | Cellar Classics | ||
| 4684 | Rosso Grande | (W/ Grape Skins) | ||
| 4686 | Barolo | Cat. # | Winery Series | |
| 4696 | Bergamais | 4800 | Cabernet Sauvignon | |
| 4688 | Cabernet / Merlot | 4804 | Merlot | |
| 4689 | Cabernet Sauvignon | 4806 | Shiraz | |
| 4690 | Cabernet / Shiraz | 4809 | Super Tuscan | |
| 4691 | Chianti | 4808 | Valpolicella | |
| 4692 | Lemberger | 4807 | Old Vine Zinfandel | |
| 4693 | Merlot | |||
| 4700 | Montepulciano | |||
| 4694 | Pinot Noir | |||
| 4695 | Shiraz | |||
| 4703 | Grande Shiraz | |||
| 4697 | Valpolicella | |||
| 4705 |